![]() |
نام تجاری: | YongBiao |
شماره مدل: | پیچ های سوکت هگزا |
مقدار تولیدی: | 10000 |
قیمت: | Negotitaion |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن / پالت / سفارشی |
شرایط پرداخت: | T/T |
درجه 8.8 فولاد کربن زینک آبی سفید و زینک هکس ساکت پان پیچ های سر
1مشخصات محصولات:
پیچ های سر دکمه های هکساگون، همچنین به عنوان پیچ های کف سوکت نیز شناخته می شوند، یک نوع پیچ است که به طور گسترده در کاربردهای مکانیکی و صنعتی استفاده می شود.آنها با یک سر گرد با یک سوکت شش گوشه ای در بالا مشخص می شوند، که اجازه می دهد تا برای استفاده دقیق از گشتاور با استفاده از یک کلید هکس.
ساختار و طراحی
• سر: سر مانند دکمه یک سطح صاف و گرد را فراهم می کند که از نظر زیبایی دوست داشتنی است و همچنین به جلوگیری از آسیب به اجزای مجاور یا سطوح کمک می کند.اون يه سوکت شش گوشه اي داره که ميتونه از يه ابزار شش گوشه اي براي رانندگي برقي استفاده کنه.
• شاخه: شاخه پیچ به طور معمول استوانه ای است و در طول طول آن رشته دار است. طراحی رشته می تواند بسته به کاربرد متفاوت باشد،با انواع رشته های معمولی از جمله رشته های متریک و امپریالیقطر و طول ساقه در طیف گسترده ای از اندازه ها برای پاسخگویی به نیازهای مختلف قفل در دسترس است.
2ویژگی های کلیدی:
ظاهر خوب
قدرت بالا
صرفه جویی در فضا
جمع آوری آسان
کاربرد گسترده
3پارامترهای فنی پیچ ماشین هکس ساکت نیمه گرد
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
ب | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | مکس | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
dk | مکس | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
MIN | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
d1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ds | مکس | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
MIN | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dw | MIN | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | MIN | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | مکس | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
MIN | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | مکس | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
MIN | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
r1 | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
r2 | MIN | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | مکس | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
MIN | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | مکس | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
MIN | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | MIN | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
4. نشان دادن گواهينامه
5فرآیند تولید
6بسته بندی و حمل و نقل جزئیات
![]() |
نام تجاری: | YongBiao |
شماره مدل: | پیچ های سوکت هگزا |
مقدار تولیدی: | 10000 |
قیمت: | Negotitaion |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن / پالت / سفارشی |
شرایط پرداخت: | T/T |
درجه 8.8 فولاد کربن زینک آبی سفید و زینک هکس ساکت پان پیچ های سر
1مشخصات محصولات:
پیچ های سر دکمه های هکساگون، همچنین به عنوان پیچ های کف سوکت نیز شناخته می شوند، یک نوع پیچ است که به طور گسترده در کاربردهای مکانیکی و صنعتی استفاده می شود.آنها با یک سر گرد با یک سوکت شش گوشه ای در بالا مشخص می شوند، که اجازه می دهد تا برای استفاده دقیق از گشتاور با استفاده از یک کلید هکس.
ساختار و طراحی
• سر: سر مانند دکمه یک سطح صاف و گرد را فراهم می کند که از نظر زیبایی دوست داشتنی است و همچنین به جلوگیری از آسیب به اجزای مجاور یا سطوح کمک می کند.اون يه سوکت شش گوشه اي داره که ميتونه از يه ابزار شش گوشه اي براي رانندگي برقي استفاده کنه.
• شاخه: شاخه پیچ به طور معمول استوانه ای است و در طول طول آن رشته دار است. طراحی رشته می تواند بسته به کاربرد متفاوت باشد،با انواع رشته های معمولی از جمله رشته های متریک و امپریالیقطر و طول ساقه در طیف گسترده ای از اندازه ها برای پاسخگویی به نیازهای مختلف قفل در دسترس است.
2ویژگی های کلیدی:
ظاهر خوب
قدرت بالا
صرفه جویی در فضا
جمع آوری آسان
کاربرد گسترده
3پارامترهای فنی پیچ ماشین هکس ساکت نیمه گرد
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
ب | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
da | مکس | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
dk | مکس | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
MIN | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
d1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
ds | مکس | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
MIN | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
dw | MIN | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
e ③ | MIN | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | مکس | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
MIN | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
r3 | مکس | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
MIN | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
r1 | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
r2 | MIN | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | مکس | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | ||
MIN | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | مکس | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
MIN | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | MIN | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
4. نشان دادن گواهينامه
5فرآیند تولید
6بسته بندی و حمل و نقل جزئیات