![]() |
نام تجاری: | YB |
شماره مدل: | Concrete Bolt |
مقدار تولیدی: | 10000 |
قیمت: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
جزئیات بسته بندی: | Carton Box/Pallet/Customized |
شرایط پرداخت: | T/T |
نوع رشته | خشکی |
مدت معامله | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
نوع لنگر | توسعه |
استاندارد | DIN، ANSI، GB، JIS، سفارشی |
نمونه | قبول کن |
نوع درایو | تورکس |
این چسب های تخصصی برای نصب ایمن و کارآمد در مواد سخت و متراکم از جمله بتن، آجر، سنگ، سنگ و گچ طراحی شده اند.پروژه های صنعتی، و کاربردهای DIY، آنها ساخت و ساز قوی را با طراحی کاربردی برای عملکرد برتر ترکیب می کنند.
مشخصات | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | |
P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | |
k | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 |
![]() |
نام تجاری: | YB |
شماره مدل: | Concrete Bolt |
مقدار تولیدی: | 10000 |
قیمت: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
جزئیات بسته بندی: | Carton Box/Pallet/Customized |
شرایط پرداخت: | T/T |
نوع رشته | خشکی |
مدت معامله | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
نوع لنگر | توسعه |
استاندارد | DIN، ANSI، GB، JIS، سفارشی |
نمونه | قبول کن |
نوع درایو | تورکس |
این چسب های تخصصی برای نصب ایمن و کارآمد در مواد سخت و متراکم از جمله بتن، آجر، سنگ، سنگ و گچ طراحی شده اند.پروژه های صنعتی، و کاربردهای DIY، آنها ساخت و ساز قوی را با طراحی کاربردی برای عملکرد برتر ترکیب می کنند.
مشخصات | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | |
P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | 10.4 تا 115 | |
k | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | 2.۵-۳4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 | 30 تا 35 |