![]() |
نام تجاری: | YB |
شماره مدل: | Concrete Bolt |
مقدار تولیدی: | 10000 |
قیمت: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
جزئیات بسته بندی: | Carton Box/Pallet/Customized |
شرایط پرداخت: | T/T |
استاندارد | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
جنس | فولاد ضد زنگ، فولاد کربنی، 316، فولاد آلیاژی (گزینه های سفارشی موجود است) |
اندازه | M7.5 |
نوع سر | سر Torx با سر فرو رفته |
پایان | ساده، غیرفعال شده، آنودایز، آبکاری روی، گالوانیزه گرم |
بسته | کیسه PE، جعبه کارتن، جعبه کربن با کیسه های پلاستیکی (بسته بندی سفارشی موجود است) |
این بست های تخصصی برای نصب ایمن و کارآمد در مواد سخت و متراکم از جمله بتن، آجر، سنگ، بنایی و گچ طراحی شده اند. آنها که برای کاربردهای ساختمانی، صنعتی و DIY طراحی شده اند، ساختار مستحکم را با طراحی کاربردی برای عملکرد برتر ترکیب می کنند.
مشخصات | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
![]() |
نام تجاری: | YB |
شماره مدل: | Concrete Bolt |
مقدار تولیدی: | 10000 |
قیمت: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
جزئیات بسته بندی: | Carton Box/Pallet/Customized |
شرایط پرداخت: | T/T |
استاندارد | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
جنس | فولاد ضد زنگ، فولاد کربنی، 316، فولاد آلیاژی (گزینه های سفارشی موجود است) |
اندازه | M7.5 |
نوع سر | سر Torx با سر فرو رفته |
پایان | ساده، غیرفعال شده، آنودایز، آبکاری روی، گالوانیزه گرم |
بسته | کیسه PE، جعبه کارتن، جعبه کربن با کیسه های پلاستیکی (بسته بندی سفارشی موجود است) |
این بست های تخصصی برای نصب ایمن و کارآمد در مواد سخت و متراکم از جمله بتن، آجر، سنگ، بنایی و گچ طراحی شده اند. آنها که برای کاربردهای ساختمانی، صنعتی و DIY طراحی شده اند، ساختار مستحکم را با طراحی کاربردی برای عملکرد برتر ترکیب می کنند.
مشخصات | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |